![]() |
Підшипники з фланцем дозволяють безпосередньо вмонтовувати підшипник у рухомому вузлі машини, що значно зменшує габарити і покращує жорсткість. Так само доступні подовжені модифікації із збільшеною несучою здатністтю. Кожух виготовлений з підшипникової сталі. Корзина зроблена з пластика. Підшипники оснащені двостороннім ущільненням у вигляді кільцевого сальника з вулканізованої гуми. Характеристики: |
Лінійні підшипники типу LMK - квадратний фланець
![]() |
![]() |
![]() |
| Марка | Розміри [mm] | Навантаження [kN] | ||||||||||
| d | D | L | D1 | H | h | d1 | d2 | K | PCD | дин. | стат. | |
| LMK6 | 6 | 12 | 19 | 28 | 5 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 22 | 20 | 206 | 200 |
| LMK8 | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 25 | 24 | 400 | 260 |
| LMK10 | 10 | 19 | 29 | 40 | 6 | 4.4 | 4.5 | 8 | 30 | 29 | 540 | 370 |
| LMK12 | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 4.4 | 4.5 | 8 | 32 | 32 | 290 | 410 |
| LMK16 | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 4.4 | 4.5 | 8 | 37 | 38 | 1170 | 770 |
| LMK20 | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 5.4 | 5.5 | 9.5 | 42 | 43 | 1370 | 860 |
| LMK25 | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 5.4 | 5.5 | 9.5 | 50 | 51 | 1560 | 980 |
| LMK30 | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 6.5 | 6.6 | 11 | 58 | 60 | 2740 | 1560 |
| LMK40 | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 8.6 | 9.0 | 14 | 75 | 78 | 4010 | 2150 |
| LMK50 | 50 | 80 | 100 | 116 | 13 | 8.6 | 9.0 | 14 | 92 | 98 | 7830 | 3820 |
Лінійні підшипники типу LMF - круглий фланець
![]() |
![]() |
![]() |
| Марка | Розміри [mm] | Навантаження [kN] | |||||||||
| d | D | L | D1 | H | h | d1 | d2 | PCD | дин. | стат. | |
| LMF6 | 6 | 12 | 19 | 28 | 5 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 20 | 206 | 200 |
| LMF8 | 8 | 15 | 24 | 32 | 5 | 3.3 | 3.4 | 6.5 | 24 | 400 | 260 |
| LMF10 | 10 | 19 | 29 | 40 | 6 | 4.4 | 4.5 | 8 | 29 | 540 | 370 |
| LMF12 | 12 | 21 | 30 | 42 | 6 | 4.4 | 4.5 | 8 | 32 | 290 | 410 |
| LMF16 | 16 | 28 | 37 | 48 | 6 | 4.4 | 4.5 | 8 | 38 | 1170 | 770 |
| LMF20 | 20 | 32 | 42 | 54 | 8 | 5.4 | 5.5 | 9.5 | 43 | 1370 | 860 |
| LMF25 | 25 | 40 | 59 | 62 | 8 | 5.4 | 5.5 | 9.5 | 51 | 1560 | 980 |
| LMF30 | 30 | 45 | 64 | 74 | 10 | 6.5 | 6.6 | 11 | 60 | 2740 | 1560 |
| LMF40 | 40 | 60 | 80 | 96 | 13 | 8.6 | 9.0 | 14 | 78 | 4010 | 2150 |
| LMF50 | 50 | 80 | 100 | 116 | 13 | 8.6 | 9.0 | 14 | 98 | 7830 | 3820 |






