|
BSM C-серия має стандартно більшу інерцією в порівнянні з іншими двигунами цієї фірми, що забезпечує використання для устаткування, яке вимагає підвищеної інерційності. Ця серія забезпечує постійний утримуючий момент на валу, починаючи 1,2 Nm до 30 Nm. Пікові моменти, як правило, 3 в рази більше. BSM C-серия забезпечує на 50% більше моменту, що крутить, при менших розмірах (на 50 мм) в порівнянні з попередніми двигунами.
Використання двигунів цієї серії у великій кількості проектів по всьому світу свідчить про високу якість виготовлення. Двигуни цієї серії знайшли вживання в столах до машин, при вантаженні, автоматизації заводів, друкуванні, переробці, упаковці продуктів харчування, на монтажних лініях і в інших галузях. |
![]() |
| Сторінка виробника: www.baldormotion.com Отримати дані на сторінці виробника |
| Catalog Number |
FDBK | TER | Cont Stall Torque |
Cont Stall Amps |
Voltage | Speed | Inertia |
| N-m | Kg-cm2 | ||||||
| BSM80C-150AA | Res | C | 1.2 | 2.8 | 300 | 6000 | 1.81 |
| BSM80C-150AF | Enc | C | 1.2 | 2.8 | 300 | 6000 | 1.81 |
| BSM80C-175AA | Res | C | 1.2 | 1.9 | 300 | 4000 | 1.81 |
| BSM80C-175AF | Enc | C | 1.2 | 1.9 | 300 | 4000 | 1.81 |
| BSM80C-250AA | Res | C | 2.4 | 5.2 | 300 | 6000 | 3.73 |
| BSM80C-250AF | Enc | C | 2.4 | 5.2 | 300 | 6000 | 3.73 |
| BSM80C-275AA | Res | C | 2.4 | 3.2 | 300 | 4000 | 3.73 |
| BSM80C-275AF | Enc | C | 2.4 | 3.2 | 300 | 4000 | 3.73 |
| BSM80C-275RA | Res | R | 2.4 | 3.2 | 300 | 4000 | 3.73 |
| BSM80C-275RF | Enc | R | 2.4 | 3.2 | 300 | 4000 | 3.73 |
| BSM80C-350AA | Res | C | 3.6 | 7.8 | 200 | 4000 | 5.53 |
| BSM80C-350AF | Enc | C | 3.6 | 7.8 | 200 | 4000 | 5.53 |
| BSM80C-375AA | Res | C | 3.6 | 6.3 | 300 | 4000 | 5.53 |
| BSM80C-375AF | Enc | C | 3.6 | 6.3 | 300 | 4000 | 5.53 |
| BSM80C-375RA | Res | R | 3.6 | 6.3 | 300 | 4000 | 5.53 |
| BSM80C-375RF | Enc | R | 3.6 | 6.3 | 300 | 4000 | 5.53 |
| BSM80C-475AA | Res | C | 4.3 | 6.3 | 300 | 4000 | 7.34 |
| BSM80C-475AF | Enc | C | 4.3 | 6.3 | 300 | 4000 | 7.34 |
| BSM80C-475RF | Enc | R | 4.3 | 6.3 | 300 | 4000 | 7.34 |
| BSM90C-1150AA | Res | T | 2.6 | 2.2 | 300 | 2000 | 4.40 |
| BSM90C-1150AF | Enc | T | 2.6 | 2.2 | 300 | 2000 | 4.40 |
| BSM90C-2150AA | Res | T | 5.2 | 4.8 | 600 | 4000 | 8.83 |
| BSM90C-2150AF | Enc | T | 5.2 | 4.8 | 600 | 4000 | 8.83 |
| BSM90C-2250AA | Res | T | 5.2 | 2.5 | 300 | 1200 | 8.83 |
| BSM90C-2250AF | Enc | T | 5.2 | 2.5 | 300 | 1200 | 8.83 |
| BSM90C-275AA | Res | T | 5.2 | 9.0 | 300 | 4000 | 8.83 |
| BSM90C-275AF | Enc | T | 5.2 | 9.0 | 300 | 4000 | 8.83 |
| BSM90C-3150AA | Res | T | 7.8 | 6.0 | 300 | 2000 | 13.21 |
| BSM90C-3150AF | Enc | T | 7.8 | 6.0 | 300 | 2000 | 13.21 |
| BSM90C-3150RA | Res | R | 7.8 | 6.0 | 300 | 2000 | 13.21 |
| BSM90C-3150RF | Enc | R | 7.8 | 6.0 | 300 | 2000 | 13.21 |
| BSM90C-3250AA | Res | T | 7.8 | 3.5 | 300 | 1200 | 13.21 |
| BSM90C-3250AF | Enc | T | 7.8 | 3.5 | 300 | 1200 | 13.21 |
| BSM90C-375AA | Res | T | 7.8 | 12.0 | 300 | 4000 | 13.21 |
| BSM90C-375AF | Enc | T | 7.8 | 12.0 | 300 | 4000 | 13.21 |
| BSM100C-1150AA | Res | T | 5.0 | 4.0 | 300 | 2400 | 16.82 |
| BSM100C-1150AF | Enc | T | 5.0 | 4.0 | 300 | 2400 | 16.82 |
| BSM100C-1250AA | Res | T | 5.0 | 2.3 | 300 | 1200 | 16.82 |
| BSM100C-1250AF | Enc | T | 5.0 | 2.3 | 300 | 1200 | 16.82 |
| BSM100C-2150AA | Res | T | 10.0 | 8.0 | 300 | 2400 | 33.77 |
| BSM100C-2150AF | Enc | T | 10.0 | 8.0 | 300 | 2400 | 33.77 |
| BSM100C-2250AA | Res | T | 10.0 | 5.0 | 300 | 1200 | 33.77 |
| BSM100C-2250AF | Enc | T | 10.0 | 5.0 | 300 | 1200 | 33.77 |
| BSM100C-3150AA | Res | T | 14.2 | 11.4 | 300 | 2400 | 50.66 |
| BSM100C-3150AF | Enc | T | 14.2 | 11.4 | 300 | 2400 | 50.66 |
| BSM100C-3250AA | Res | T | 14.2 | 7.0 | 300 | 1200 | 50.66 |
| BSM100C-3250AF | Enc | T | 14.2 | 7.0 | 300 | 1200 | 50.66 |
| BSM100C-4150AA | Res | T | 20.0 | 16.8 | 300 | 2400 | 67.54 |
| BSM100C-4150AF | Enc | T | 20.0 | 16.8 | 300 | 2400 | 67.54 |
| BSM100C-4250AA | Res | T | 20.0 | 10.6 | 300 | 1200 | 67.54 |
| BSM100C-4250AF | Enc | T | 20.0 | 10.6 | 300 | 1200 | 67.54 |
| BSM100C-5150AA | Res | T | 25.0 | 21.0 | 300 | 2400 | 84.43 |
| BSM100C-5150AF | Enc | T | 25.0 | 21.0 | 300 | 2400 | 84.43 |
| BSM100C-5250AA | Res | T | 25.0 | 13.0 | 600 | 2400 | 84.43 |
| BSM100C-5250AF | Enc | T | 25.0 | 13.0 | 600 | 2400 | 84.43 |
| BSM100C-6150AA | Res | T | 30.0 | 24.0 | 600 | 4000 | 101.27 |
| BSM100C-6150AF | Enc | T | 30.0 | 24.0 | 600 | 4000 | 101.27 |
| BSM100C-6250AA | Res | T | 30.0 | 14.1 | 600 | 2400 | 101.27 |
| BSM100C-6250AF | Enc | T | 30.0 | 14.1 | 600 | 2400 | 101.27 |
| BSM132C-3200AA | Res | T | 53.0 | 37.0 | 650 | 3500 | 209.00 |
| BSM132C-4200AA | Res | T | 70.0 | 43.0 | 650 | 3500 | 324.00 |
| BSM132C-5200AA | Res | T | 87.0 | 58.0 | 650 | 3500 | 389.00 |
| BSM132C-6200AA | Res | T | 105.0 | 71.0 | 650 | 3500 | 443.00 |
| BSM132C-7200AA | Res | T | 114.0 | 75.0 | 650 | 3500 | 506.00 |
| BSM132C-8200AA | Res | T | 124.0 | 80.0 | 650 | 3500 | 579.00 |
| BSM132C-9200AA | Res | T | 134.0 | 88.0 | 650 | 3500 | 644.00 |
| FDBK = Feedback | RES = Resolver | ENC = Encoder | TER = Termination | C = Connector | R = Rotatable Connector | T = Terminal Box | |||||||

